Nro. asignado |
Nombre y apellido |
Localidad |
  |
---|
PROFESIONAL FEMENINA |
---|
4606 | Yesica Andres Cantelmi | (General Pico) |
4595 | Ines Gutierrez | (San Juan) |
3387 | Carolina Vanesa Maldonado | (Colonia Caroya) |
2021 | Carolina Solera | (Santa Rosa) |
3219 | Melisa Bonnet | (Mar del Plata) |
3519 | Corina Butti | (Venado Tuerto) |
2045 | Carolina Ines Perez | (Mar del Plata) |
3990 | Maria Emilia Filgueira | (Juan Bautista Alberdi) |
3185 | Vanesa Viviana Suarez | (Paso de los Libres) |
4885 | Vanesa Rolle | (Villa del Rosario) |
3906 | Sabrina Guadalupe Nieva | (La Rioja) |
3936 | Marina Arce | (Chivilcoy) |
  |
---|
PROFESIONAL MASCULINA |
---|
3965 | Christian Gabriel Espamer | (Los Reartes) |
4642 | Eugenio Jorge García | (San Isidro) |
3767 | Dario Gasco | (San Miguel de Tucumán) |
5242 | Facundo Perez Costa | (El Calafate) |
4526 | Gustavo Castro | (Cruz del Eje) |
3484 | Santiago Martin Denicio | (Chivilcoy) |
4855 | Joaquin Vera | (Chilecito) |
3746 | Christian Eduardo Moyano | (La Falda) |
5221 | German Dorhmann | (San Rafael) |
1340 | Rodrigo Fabian Sanz | (Cruz del Eje) |
3591 | Miguel Angel Hidalgo | (Ayacucho) |
3089 | Daniel Jose Winkelbauer | (Santo Tome) |
437 | Jose Wagner | (Mdq) |
4602 | Franco Orocito | (General Roca) |
5238 | Agustin Duran | (Chilecito) |
3692 | Agustín Alonso | (Libertad) |
5266 | Leonardo Calvimonte | (Catamarca) |
3786 | Matias Herrera | (Plottier) |
1 | Catriel Andrés Soto | (Colón) |
3057 | Ulises Sotelo | (Parana) |
4813 | Fernando Contreras | (Maipu) |
3937 | Ariel Sivori | (Chivilcoy) |
1435 | Mateo Kalejman | (Rivadavia) |
5281 | Juan Ignacio Sanchez Alcazar | (Comuna 14) |
4974 | Jose Camarda | (Mar del Plata) |
5204 | Efrain Toloza | (Cordoba) |
567 | Ricky Pires | (Moreno) |
2222 | Lucas Gilardi | (Ceres) |
4856 | Jorge Alvaro Macias | (Santa Maria) |
357 | Luciano Gay | (San Miguel de Tucuman) |
792 | Maximiliano Aiello | (Tandil) |
4006 | Matias Cedeira | (Ing.maschwitz) |
  |
---|
DAMAS MENORES |
---|
3979 | Zoe Quevedo | (Dolores) |
4612 | Nicole Norma Abigail Arce | (Tucuman) |
  |
---|
DAMAS ELITE |
---|
3834 | Milagros Mailin Ramírez | (Capilla del Monte) |
2012 | María Valentina Santomartino | (San Rafael) |
2148 | Abril Makar | (Lanus) |
2105 | Sofia Mercogliano | (Canning) |
  |
---|
DAMAS A1 |
---|
4848 | Macarena Soledad Soto | (Venado Tuerto) |
4379 | Carolina Rosatti | (Santa Rosa de Calamuchita) |
4617 | Rosario Vassia | (Villa del Totoral) |
2014 | María Guillermina Jaureguiberry | (Vicuña Mackenna,) |
433 | Maricela Cuello | (El Palomar) |
4054 | Lucia Soggetti | (Tandil) |
  |
---|
DAMAS A2 |
---|
4402 | Fernanda Pesce | (Rio Primero) |
3793 | Maria Julia Lucero | (La Cumbre) |
4797 | María Lourdes Ramos | (Moreno) |
397 | Vanesa Isabel Salvo | (Bahia Blanca) |
8 | Melisa Daiana Ortiz | (Mar del Plata) |
4861 | Maria Eugenia Zapata | (La Cumbre) |
293 | Jorgelina Maier | (Tornquist) |
630 | Ana Laura Molina | (Villa Carlos Paz) |
3396 | Maria Emilia Romano | (Carmen de Areco) |
4462 | Eliana Lauret | (Dean Funes) |
4488 | Romi López | (Catriel) |
3891 | Vanesa Arce | (Chivilcoy) |
5079 | Paola Sbardella | (Formosa) |
2019 | Mariana Romina Ojeda | (Esquel) |
625 | Maria Sol Lopez Ossorio | (Tortuguitas) |
  |
---|
DAMAS B1 |
---|
680 | Romina Nuñez | (Cordoba) |
3734 | Vanesa Bazan | (La Falda) |
4129 | Carolina Millapi | (Comodoror Rivadavia) |
2873 | Graciela Mabel Ortiz | (San Pedro) |
1616 | Veronica Bulacio Sfriso | (Yerba Buena) |
127 | Lourdes Viana Cabral | (Corrientes) |
3022 | Silvana Regner | (Santa fe) |
1572 | Maria Ines Castro | (San Antonio de Litin) |
3231 | Mariana Santos | (Tigre) |
1142 | Romina Tissera | (Freyre) |
2020 | Mercedes Peralta de Elias | (Cordoba) |
345 | Natalia Maricel Garcia Piccioni | (Oncativo) |
4774 | Maria Marta Rodriguez | (Pergamino) |
2784 | Lucia Sicilia | (Salto) |
780 | Andrea Carolina Kroh | (Gualeguaychu) |
3150 | Valeria Gareis | (La Cumbre) |
840 | Maria Pia Argañaraz | (Cruz del Eje) |
4060 | Araceli Costamagna | (Rafaela) |
4726 | Maria Romina Caballo | (Chivilcoy) |
2551 | Antonela Campilongo | (Pergamino) |
3570 | Paola Cravero | (Ceres) |
2578 | Belkis Rosana Perez | (San Pedro) |
  |
---|
DAMAS B2 |
---|
249 | Debora Judith Szeinman | (Caba) |
537 | Anabella Pagani | (Mar del Plata) |
2786 | Eleonora Bauer | (Martinez,) |
4396 | Valeria Soledad Herrera | (Comodoro Rivadavia) |
2661 | Agustina Alonso | (Oran) |
3211 | Ana Ezcurra | (Tigre) |
2349 | Ana Laura Monqaut | (Río Cuarto) |
596 | Silvia Caceres | (Florencio Varela) |
3952 | Jesica Gabbi | (Venado Tuerto) |
2827 | Eliana Lorena Moyano Sánchez | (Villa Giardino) |
2024 | Romina Gimenez | (Mar del Plata) |
3265 | Soraya Soria Bargas | (Añatuya) |
2086 | Lorena Perez | (Escobar) |
13 | Paulina Belén Torterolo | (Mar del Plata) |
2496 | Andrea Morris | (Buenos Aires) |
4632 | Gabriela Gerard | (Florencio Varela) |
928 | Analia Fernandez | (General Pacheco) |
1653 | Roxana Gatto | (San Isidro) |
3174 | Ana Valeria Blanco | (Caba) |
165 | Maria Eugenia Diaz | (San Francisco) |
2800 | Myriam Beatriz Reynoso | (Junín) |
2861 | Marcela Serra | (Córdoba) |
1501 | Mariela Oliva | (Capital) |
3803 | Gisela Marina Paczkowski | (La Cumbre) |
283 | Verónica Vivas | (Ceres) |
2949 | Viviana Mattera | (Alberti) |
3894 | Analia Gómez | (Villa General Belgrano) |
1363 | Cecilia Elena Garcia | (Lanús Este) |
1458 | Julieta Souto | (Caba) |
1163 | María Agustina Larrosa | (Vilma Allende) |
1483 | Mariana Insaurralde | (Moreno) |
5050 | Maria Soledad Gallegos | (La Cruz) |
2025 | Carolina Figueredo | (Chaco) |
4985 | Marina Soledad Beccaglia | (Bragado) |
  |
---|
DAMAS C1 |
---|
4737 | Beatriz Liliana Carrizo | (Capital) |
1197 | Evangelina Ricci | (Florida) |
2720 | Mirka Cozzi | (Timbues) |
4553 | Carolina Castillo | (Monte Cristo) |
4053 | Patricia Silvina Moreno | (Junin) |
254 | Mariana Krause Arnim | (Acassuso) |
2824 | Mariana Paula Cruel | (Embalse) |
1270 | Eva Badie | (Ituzaingó) |
4608 | Gladys Díaz | (Plottier) |
3223 | Laura Casettari | (Hudson) |
2978 | Karim Schur | (Caba) |
242 | Carina Leiva | (Colon) |
3618 | Silvia Dominguez | (San Juan) |
4895 | Marcela Amella | (Oran) |
5086 | Gabriela Fernanda Lopez | (Monte Grande) |
2027 | Elizabeth Ludueña | (Rio Tercero) |
2469 | María Luisa Montes de Oca | (San Isidro) |
3797 | Daniela Rosana Guilenia | (San Pedro) |
1592 | Claudina Novelli | (Neuquén) |
2188 | Claudia Vazquez | (Tigre) |
5001 | Patricia Romero | (Venadotuerto) |
1615 | Magdalena Sanz | (Yerba Buena) |
392 | Maria Magdalena Ravagnan | (Caba) |
4821 | Karina Velazquez | (San Luis) |
1898 | Ana Laura Suanes Pereira | (Guichón) |
3708 | Cynthia Mancini | (Caba) |
  |
---|
DAMAS C2 |
---|
84 | Claudia Iturralde | (San Pedro) |
4292 | Paula Blasco | (Lomas de Zamora) |
3852 | Adriana Piñan | (Rio Tercero) |
2031 | Adriana Tipol | (Florencio Varela) |
4219 | Analía Catelli | (Córdoba) |
2250 | Veronica Beautte | (Cosquin) |
133 | Mariel Alejandra Iuri | (Puan) |
2030 | Rosana Luján Gómez | (Bragado) |
1240 | Carolina Ivon Paris | (Florida, Vte Lopez) |
3931 | Carola Silvina Moyano | (La Cumbre) |
899 | Laura Benitez | (General Alvear) |
2032 | Claudia Alejandra Alsina | (Bragado) |
2799 | Ana Carina Gregori | (San Juan) |
2029 | Estela Mary Rojas | (Rio Tercero) |
2170 | Marcela Fabiana Diaz | (Capital Federal) |
  |
---|
DAMAS D1 |
---|
956 | Elba Angela Tarrago | (Corrientes) |
3246 | Yolanda Gallo | (Bahía Blanca) |
2902 | Carolina Ofelia Agüero | (Formosa) |
900 | Griselda Simonutti | (Neuquén) |
2033 | Andrea Maestre | (Huerta Grande) |
4912 | Maria Alejandra Tonelli | (Tafi del Valle) |
369 | Maria Angelica Albanese | (Buenos Aires) |
640 | Marta Isabel Contreras | (Cordoba) |
2309 | Norma Semprini | (Caba) |
1571 | Adriana Alos | (San Rafael) |
  |
---|
DAMAS D2 |
---|
4005 | Maria Esther Diaz | (Resistencia) |
431 | Graciela Arias | (Capitan Sarmiento) |
2036 | Maria Silvia Analia Filomeno | (Pergamino) |
2035 | Lidia Mercedes Avigliano | (Escobar) |
2992 | Ines Devoto | (San Isidro) |
  |
---|
MENORES |
---|
  |
---|
PRE-JUV |
---|
  |
---|
JUVENILES |
---|
1967 | Juan Ignacio Pereyra | (General Cabrera) |
  |
---|
SUB-23 |
---|
1972 | Joaquín Reyes | (Cosquín) |
4520 | Ignacio Farias | (La Falda Cba) |
3766 | Juan Cruz De Figueredo | (Capilla del Monte) |
4561 | Lucas Ramirez | (Capilla del Monte) |
3808 | Matias Yanes | (Río Tercero) |
  |
---|
ELITE |
---|
4598 | Lucas Martin Caballero | (Potrero de los Funes) |
4259 | Pablo Fernandez | (Cruz del Eje) |
3643 | Franco Pasquini | (Rosario) |
1088 | Nicolas Burger | (Martinez, San Isidro, Pba) |
3572 | Sebastián García | (Capilla del Monte) |
3271 | Andres Viotto | (Tupungato) |
3537 | Facundo Ernesto Quillay | (Santa Rosa del Conlara) |
5215 | Lucas Dip | (Cosquin) |
4505 | Kevin Turchetti | (Colonia Caroya) |
5002 | Indalecio Von Brevern | (Tigre) |
4513 | Joaquin Plomer | (Alta Gracia) |
1210 | Sebastian Mantegari | (Marcos Juarez) |
583 | Nicolas Barrionuevo | (Cruz del Eje) |
4108 | Leandro Di Gregorio | (La Plata) |
4762 | Mauro Reyes | (Neuquen) |
2775 | Ignacio Weber | (San Miguel) |
1836 | Martin Celiberti | (Rauch) |
4923 | Agustin Tadeo | (La Cumbre) |
1643 | Jose Manuel Jauregui | (General Juan Madariaga) |
3805 | Enzo Yañez | (La Cumbre) |
  |
---|
MASTER A1 |
---|
2193 | Nicolas Cerrada | (Cordoba) |
2190 | Sacha Pérez | (General Pico) |
5064 | Juan Sosa | (Carmen de Patagones) |
959 | Diego Rojkes | (Tucumán) |
2586 | Martín Zárate | (José c Paz) |
4477 | Facundo Pasero | (Rio Tercero) |
1082 | Cristian Omar Robles | (Cruz del Eje) |
2066 | Mariano Vazquez | (Villa del Totoral) |
4916 | Cristian Canali | (Santa Rosa) |
5005 | Pablo Arse | (Despeñaderos) |
2779 | Diego Fontan | (Catamarca) |
838 | Cristobal Homar | (San Pedro) |
139 | Guillermo Benitez | (San Justo) |
3083 | Federico Barberis | (Cordoba) |
641 | Juan Ignacio Coronel | (Jesús María) |
3447 | Maximiliano Buenar | (Villaguay) |
1348 | Hector Hugo Vega | (Villa del Totoral) |
3133 | Sebastian Lopez | (Alberti) |
5217 | Dario Makar | (Lanus) |
1391 | Lautaro Pozzebon | (San Andrés de Giles) |
41 | Ignacio Ontivero | (La Cumbre) |
2138 | Justino Laffeuillade | (Santa Rosa) |
4021 | Federico Flores Rovera | (La Falda) |
864 | Mauro Rivara | (San Andres de Giles) |
3203 | Sebastián Santesso | (Santa fe) |
1047 | Johann Fernandez | (Gualeguaychú) |
4307 | Mauricio Ariel Rovira | (Santa Rosa) |
3664 | Bruno Mayorga | (Cordoba) |
4843 | Mauricio Morales | (Garin) |
  |
---|
MASTER A2 |
---|
1984 | Martin Py | (Villa Giardino) |
1463 | Agustín Alvarez | (Labordeboy (santa Fe)) |
1597 | Pablo Forgit | (Mar de Ajo) |
1981 | Jorge Mathieu | (Esperanza) |
3349 | Germán Cerezo | (La Rioja) |
467 | Santiago Martin Bruzatori Harper | (Caba) |
4325 | Vicente Gaetan | (La Rioja) |
5096 | Gaston Enrique Castelli | (Florencio Varela) |
1291 | Guillermo Raul Caino | (La Paz) |
400 | Victor Hernan Gargarella | (Caba) |
464 | Agustin Antonio Tulian | (La Falda) |
1654 | Marcos Taglioretti | (San Francisco) |
3546 | Matías Mielgo | (Salto) |
3579 | Diego Javier Gaona | (Tandil) |
296 | Dante Casella | (Rosario) |
2798 | Franco Delvalle | (General Villegas) |
3810 | Ivan Polverigiani | (San Nicolas) |
4445 | Lucas Dal Bon | (Morteros) |
356 | Juan Pablo Di Ruccio | (San Miguel de Tucuman) |
481 | Emanuel Martinez Moore | (Cosquin) |
1111 | Agustín Amuchastegui | (Cordoba) |
3967 | Ignacio Albert | (Villa Maria) |
2538 | Hector Maximiliano Ledesma | (La Cumbre) |
1825 | Bruno Vera | (Garín) |
656 | Emiliano Paulo Matti | (Quiomes) |
3964 | Jonatan Fragosa | (Capilla del Señor) |
245 | Ismael David Dellamea | (Córdoba) |
1196 | Gerardo Fittipaldi | (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) |
812 | Andrés Assi | (Venado Tuerto) |
4158 | Gastón Bustos | (Mina Clavero) |
3183 | Juan Adolfo Flores | (San Luis) |
4730 | Gabriel Carena | (Las Varillas) |
4966 | Gustavo Arévalo | (Resistencia) |
740 | Anibal Nissero | (Perez Millan) |
2776 | Laureano Ramirez | (Talar) |
5124 | Alejandro Ovalles | (Pilar) |
4727 | Sebastian Fernandez | (Villa Mercedes) |
2443 | Eduardo Mansilla | (Rawson) |
3719 | Juan Jose Garraza | (La Toma) |
1119 | Neri Nieto | (Capilla del Monte) |
2993 | Julian Franco | (Pergamino) |
3503 | Francisco Zamora | (Rio Grande) |
3234 | Alejandro Casavecchia | (La Calera) |
4507 | Nahuel Arnaldo Contreras | (Chamical) |
1204 | Santiago Martiren | (Rauch) |
3706 | Juan Pablo Peralta | (Concepcion del Uruguay) |
1635 | Martin Jesus Arceri | (Cruz del Eje) |
3294 | Daniel Fabbri | (Huinca Renanco) |
4643 | Alexis Acosta | (San Pedro) |
280 | Gonzalo Martin Alvarez Faggioli | (Arguello) |
535 | Esteban Alejandro Siles | (San Salvador de Jujuy) |
3733 | Hernan Ribero | (General Alvear) |
1979 | Franco Martin Molina | (Concepcion) |
47 | Flavio Correa | (Campana) |
5201 | Christopher Engel | (La Cumbre) |
4830 | Alejandro Javier Castaño | (La Calera) |
4248 | Esteban Andrés Aguirre | (Rosario) |
4080 | Walter Wendel | (Cosquín) |
3635 | Luis Guillermo Rivero Freire | (La Falda) |
2513 | Matias Macchiavello | (Don Torcuato) |
544 | Sergio Luis Garcia Benítez | (Charata-chaco) |
1765 | Mauricio Romano | (San Justo) |
  |
---|
MASTER B1 |
---|
573 | Pablo Cavalleris | (San Francisco) |
1820 | Manuel Vulcano Truyols | (San Pedro) |
2816 | Emiliano Fuente | (Canning) |
374 | Nicolás Ricco | (Caba) |
3861 | Fernando Rosso | (Rafaela) |
1594 | Carlos Moreno | (Capital Federal) |
4065 | Marcelo Ruiz | (Cordoba) |
1329 | Gustavo Carranza | (Huerta Grande) |
4603 | Cristian Oietto | (Etruria) |
3729 | Lucas Cuello | (Rio Cuarto) |
4731 | Fernando Sauco | (Bragado) |
4967 | Carlos David Bondar | (Barranqueras) |
1323 | Diego Postay | (Cordoba) |
2459 | Juan Cristian Lattour | (Caba) |
2967 | Pablo Quelin | (El Bolson) |
101 | Walter Ariel Velasquez | (Campana - Campana) |
3720 | Fabian Ferrer Petit | (Ibarlucea) |
5261 | Juan Pablo Pereyra | (General Cabrera) |
1511 | Catriel Bonilla | (San Pedro) |
4144 | José Luis Rodriguez | (Caba) |
1544 | Santiago Bosca | (Alpa Corral) |
4014 | Santiago Medina | (La Cumbre) |
3402 | Matias Caramp | (Lujan) |
1605 | Luis Damián Torres | (Villa del Rosario) |
60 | Adrian Di Battista | (San Andres de Giles) |
1764 | Nicolas Tapia | (Don Torcuato) |
1140 | Leandro Mensi | (Santa Rosa) |
2985 | Juan Borge | (Santa fe) |
688 | Luis Horacio Gago | (Pasó de los Libres) |
4808 | Agustin Gazquez | (Cordoba) |
5043 | Carlos Descalzo | (Corrientes) |
1167 | Walter Javier Galetto | (La Puerta) |
311 | Luis Alejandro Lopez | (Cruz del Eje) |
2947 | Jose Kihn | (Parana) |
5168 | Gaston Ferrari | (Mercedes) |
4869 | Hernan Benitez | (San Martin) |
3961 | Nicolas Benaderet | (Cordoba) |
1816 | Juan Barrera | (Malagueño) |
4327 | Marcos Abratte | (Cordoba) |
1325 | Alejandro Nicolas Capella | (General Alvear) |
74 | Cristian Sebastian Gomez | (La Falda) |
4695 | Federico Chiodi | (Funes) |
4860 | Juan Guevara | (San Esteban) |
4585 | Mario Galleguillo | (La Rioja) |
393 | Claudio Alberto Kap | (Villa Maria) |
1613 | Jorge Jaunarena | (Caba) |
2103 | Agustin Recio | (Don Torcuato) |
4016 | Mauro Goldenhersch | (Cordoba) |
3877 | Franco Ferrer | (Brinkmann) |
1116 | Federico Ocampo | (La Rioja) |
4308 | Pablo Tamburrini | (Marcos Juárez) |
856 | Gonzalo Jose Bruno | (San Ramon de la Nueva Oran) |
348 | Pablo Maripe | (Plottier) |
2887 | Martin Sturmer | (Vicente López) |
918 | Santiago Ramiro | (Tres Lomas) |
3432 | Inaki Recalde | (Caba) |
5207 | Martin Carrara | (Catamarca) |
506 | Roberto Carlos Fenchuk | (Ituzaingo) |
4004 | Guillermo Bonato | (Concordia) |
1432 | Maxi Rinaldi | (Rio Tercero) |
1301 | Pablo Maldonado | (Brinkmann) |
2472 | Mauricio Polino | (Olivos) |
4675 | Leonardo Daniel Battini | (General Alvear) |
1919 | Fernando Andronaco | (Sierras Bayas) |
3291 | Diego Funes | (Pedro Luro) |
1982 | Franco Alveroni | (Laguna Larga) |
4804 | Joaquin Cammisi | (Esperanza) |
1394 | Roberto Gabriel Villegas | (San Luis) |
876 | Mauro Falvo | (Punta del Agua) |
4096 | Leandro Barrionuevo | (Cosquin) |
4868 | Sergio Trovatori | (Villa Bosch) |
44 | César José Jakubowski | (Rosario) |
303 | Martin Pairone | (Ciudad Autonoma de Buenos Aires) |
3756 | Carlos Emilio Luna | (San Rafael) |
3115 | Julian Fernandez | (Rio Ceballos) |
3983 | Gonzalo Trotta | (La Plata) |
3688 | Emanuel Lapalma | (Gualeguaychu) |
1649 | Ivan Díaz. | (Córdoba) |
3138 | Crisian Manuel Zabala | (Cordoba) |
1378 | Nicolas Aboy | (San Pedro) |
3170 | Ivan Alexis Molina | (Rama.caida, San Rafael) |
2895 | Luis Manuel Cabrera | (La Calera) |
3943 | Diego Freiberg | (Cordoba) |
5114 | Benjamin Lizarraga | (Oran) |
450 | Martin Ayala | (General Alvear) |
5213 | Nicolas Lazzarini | (Villa Carlos Paz) |
351 | Sebastian Gauna | (Formosa) |
854 | Juan Manuel Marquez | (Río Tercero) |
3100 | Marcelo Galvan | (Capital) |
2236 | Emiliano Grande | (La Falda) |
1012 | Miguel Angel Lopez Bonilla | (Cruz del Eje) |
87 | Sergio Boyko | (Apostoles) |
3161 | Santiago Almada | (Santa Rosa de Calamuchita) |
4338 | Juan Gabriel Hurtado | (San Antonio de Areco) |
2167 | Rodrigo Ramiro | (Cinco Saltos) |
721 | Luciano Martín Benedetto | (Cordoba) |
917 | Anibal Gimenez | (Córdoba) |
  |
---|
MASTER B2 |
---|
1071 | Marcos Dante Martinez | (San Justo) |
4976 | Jorge Zuliani | (Aimogasta) |
3256 | Santiago Coroleu | (Santiago del Estero) |
3458 | Diego Federico Crispens | (Mar del Tuyu) |
3352 | Walter Cappelino | (Moron) |
4289 | Claudio Alberto Jerez | (Frias) |
875 | Daniel Solis | (Cordoba) |
14 | Fernando Castro | (Mar del Plata) |
3923 | Cesar Monteverdi | (Benavidez) |
4428 | Mauro Lopez Carrizo | (Capital Federal) |
2450 | Ricardo Ariel Piriz | (Pigue) |
2724 | Alejandro Eduardo Delbon | (Resistencia) |
2625 | Ariel Doria | (Cordoba) |
3549 | Martin Navetta | (Boulogne) |
2078 | Cesar Cevilan | (Puerto San Martin) |
3790 | German Doti | (Paysandu) |
4121 | Francisco Nuñez | (Toay) |
4454 | Sebastián Lastiri | (Santa Rosa) |
2839 | Gabriel Rodriguez | (San Pedro) |
2836 | Sergio Villalba | (Roldan) |
1776 | Pablo Pazo | (La Reja) |
1152 | Adrian Andreazzini | (Rio Cuarto) |
1349 | Gabriel Casado | (General Alvear) |
1900 | Pablo Bonsignore | (Pilar) |
2768 | Juan Pablo Ortiz | (Pigue) |
3372 | Juan Miguel Herrera | (La Rioja) |
5149 | Eduardo Vera | (Rosario) |
4079 | Edilberto Pautasso | (Las Varillas) |
985 | Agustin Istillarte | (Gral. Madariaga) |
1146 | Cristian Corgniati | (Eduardo Castex) |
3970 | Sebastian Marcelo Caballero | (Florencio Varela) |
3466 | Martin Romano | (Carmen de Areco) |
510 | Nicolas Vasto | (Moron) |
2856 | David Barbosa | (Mar del Plata) |
3399 | Victor Holub | (Dique Lujan) |
317 | Jose Maria Suarez | (Concepcion) |
2429 | Dario Enrique Perez | (Tandil) |
3866 | Martin Dauria | (Bell Ville) |
539 | Diego Biscochea | (Caba) |
151 | Luciano Forneris | (La Rioja) |
443 | Franco Yaben | (San Andrés de Giles) |
4132 | Javier Martin Iriarte | (Junin) |
343 | Cesar Marengo | (Oncativo) |
4002 | Alberto Diez | (Paysandu) |
4164 | Cristian Javier Weiz | (Toay) |
1430 | Bruno Dutto | (Alta Gracia) |
1462 | Juan Manuel Osterdag | (General Acha) |
2666 | Ivan Reula | (General Ramirez) |
214 | Mauro Roman Deux Calcini | (Firmat) |
4939 | Cleofe Ignacio Britos | (San Luis) |
714 | Cristian Linares | (Cordoba) |
647 | Daniel Ricardo Ayala | (Gualeguaychu) |
4969 | Francisco Roberto Garcia | (Rio Ceballos) |
4061 | Gerardo Cabrera | (Rafaela) |
1911 | Oscar Cadierno | (Mariano Acosta) |
1060 | Maximiliano Fernando Carbonell | (San Justo) |
5095 | Román Di Mella | (Firmat) |
1555 | Daniel Dubois | (Roldan) |
2077 | Marcos Michelis | (Rancul) |
4091 | Federico Fornara | (Colón) |
3177 | Cristian Barrios | (Porteña) |
3851 | Martin Caprifoglio | (Chivilcoy) |
524 | Federico Derkacz | (Pavón) |
1552 | Adrián Besedovsky | (Funes) |
2217 | Juan Alfredo Rios | (Muñiz) |
5028 | Jose Pellicer | (Dorrego) |
236 | Mario Fornasari | (Corrientes) |
3612 | Juan Luis Mateos | (La Cumbre) |
3339 | Gonzalo Raul Moral | (Villa del Rosario) |
3377 | Gabriel Negri | (Campana) |
3812 | Gerardo Gabriel Lopez | (San Marcos Sierras) |
3639 | Bruno Galvagno | (Mar del Tuyu) |
1084 | Manuel Pardal | (Laprida) |
2929 | Servando Palavecino | (Allen) |
3606 | Pablo Alejandro Reyes | (Allen) |
1178 | Javier Hernández | (Villa María) |
4013 | Gerardo Miguel Brito | (La Falda) |
4816 | Mariano Aybar | (Florida Oeste) |
2764 | E Matias Fusé | (Zárate) |
3777 | Sergio Buittoni | (Resistencia) |
480 | Mauricio Sosa | (Timbues) |
59 | Daniel Humberto Decima | (San Miguel de Tucuman) |
1175 | Marcelo Mazzaro Nasime | (San Justo) |
541 | Javier Giorgi | (San Pedro) |
577 | Guillermo Molina | (Rio Tercero) |
3966 | Manuel Dusina | (Berazategui) |
3462 | Cristian Eguia | (Mar del Tuyu) |
1985 | Matias Jose Prieto | (San Antonio de Litin) |
4944 | Claudio Cacace | (San Luis) |
1598 | Sergio Cravero | (Buenos Aires) |
973 | Cristian Amuchastegui | (Rosario) |
4299 | Sergio David Rodríguez | (Temperley) |
1531 | Eduardo Alvite | (Tres de Febrero) |
3700 | Néstor Sàez | (Bahia Blanca) |
3524 | Pablo Lucero | (Rio Cuarto) |
18 | Julio Monje | (Mar del Plata) |
4066 | Hernán Sancho | (Villa Allende) |
3254 | Gonzalo Escobar | (Pilar) |
4432 | Javier Gustavo Camusso | (Rio Tercero) |
681 | Anibal Gastón Farias | (Ceres) |
436 | Edgardo Rasetto | (Rafaela) |
4935 | Nicolas Navarro | (Cordoba) |
2758 | Mauricio Roca | (San Juan) |
930 | Juan Carcano | (La Falda) |
3547 | Federico Lariguet | (Carlos Casares) |
3817 | Pedro Francisco Ibañez | (Salta) |
523 | Cristian Prunello | (Frontera) |
4628 | Luciano Andres Giannattasio | (Rosario) |
2869 | Mauro Gader | (Puerto Madryn) |
4962 | Higinio Dubié | (Santa Rosa) |
704 | Javier Hidalgo | (Provincia de Buenos Aires) |
70 | Germán Forchino | (Las Varillas) |
5228 | Jorge Menem | (La Rioja) |
3718 | Juan Martin Santucho | (Florencio Varela) |
954 | Hernan Simonetti | (Buenos Aires) |
35 | Lucas Tobal | (Capital Federal) |
2102 | Luis Daniel Loturco | (Capital) |
3608 | Alvaro Carranza | (Rio Tercero) |
634 | Hugo Elias | (Chilecito) |
3844 | Andres Leal | (La Pampa) |
4818 | Diego Martin | (Villa Giardino) |
3747 | Sebastian Alfonso | (Quilmes) |
4578 | Matias Dominino | (Rafaela) |
1542 | Esteban Lopez | (Temperley) |
2480 | Gustavo Aguirre | (Villa Ballester) |
983 | Damian Andres Azcuy | (Jesús Maria) |
3197 | Juan Murphy | (Ing. Maschwitz) |
318 | Gerardo Ferrufino | (Chamical) |
2539 | Luciano Leiva | (Colonia Bella Italia) |
2986 | Juan Cruz Acosta | (San Pedro) |
2637 | Emiliano Martinez | (San Isidro) |
5044 | Mauricio Diaz | (Tres Lomas) |
  |
---|
MASTER C1 |
---|
3735 | Javier Gross | (Caba) |
1497 | Hector Jorge | (San Carlos Centro) |
5172 | Diego Borsani | (Huinca Renanco) |
81 | Silvio Daniel Villalva | (Eduardo Castex) |
1428 | Guillermo Torre | (La Rioja) |
4032 | Ariel Acevedo | (General Cabrera) |
2880 | Dario Daniel Calia | (Rojas) |
5006 | Juan Jose González Golec | (Cordoba) |
5169 | Juan Balbuena | (Paysandu) |
212 | Liber Acosta | (Corrientes) |
470 | Mauricio Ferster | (Frias) |
3962 | Marcos Belbruno | (Cordoba) |
5239 | Alberto Buschittari | (Bell Ville) |
531 | Emiliano Escames | (Carapachay) |
4062 | Florencio Diaz | (Neuquen) |
335 | Pablo Ariel Benestante | (Pigue) |
140 | Luis Oscar Calcaterra | (Roque Perez) |
3038 | Claudio Baligan | (Baradero) |
872 | Federico Fa | (Corrientes) |
3084 | Roberto Isodio Orlando | (Cordoba) |
237 | Carlos Cabrera Acosta | (Villa Maria) |
2807 | Luis Javier Sosa Toledo | (San Luis) |
642 | Diego Secondi | (Córdoba) |
3343 | Matias Ignacio Fernandez | (Buenos Aires) |
994 | Christian Brandoni | (Florida) |
2107 | Marcelo Gutierrez | (Esteban Echeverria) |
3982 | Juan Freytes | (Rio Tercero) |
3988 | Francisco Pozzi | (San Francisco) |
1680 | Marcelo Enrique Daniotti | (Villa del Totoral) |
4483 | Hector Ariel Fernandfez | (Cosquin) |
394 | German Vazquez | (Berisso) |
